2025년 농어촌 인구소멸지역 84개 시군 목록
아래 표는 2025년 기준 정부와 한국고용정보원 발표를 바탕으로 정리한
농어촌 인구소멸지역 84개 시군입니다.
해당 지역은 각종 정책에서 추가 지원을 받을 수 있습니다.
시·도 | 인구소멸지역 (시·군·구) |
지역수 |
---|---|---|
인천광역시 | 강화군, 옹진군 | 2 |
경기도 | 가평군, 연천군 | 2 |
강원특별자치도 | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 | 12 |
충청북도 | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시 | 6 |
충청남도 | 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군 | 9 |
전라북도 | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군 | 10 |
전라남도 | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 | 16 |
경상북도 | 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군 | 15 |
경상남도 | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 | 11 |
총계 | 84 |
*이 지역들은 2025년 민생지원금 등 각종 정부 정책에서 추가 지원을 받을 수 있습니다.